▲山行記録 2022年度(2022年3月〜2023年2月) | |||||
実施年月 | 期間 | 山 | 山域 | 形態 | 人数 |
2023年2月 | 2/28(火) | 浅間嶺 | 奥多摩 | ハイキング | 1 |
2/27(月) | 入笠山 | 南アルプス | ハイキング | 2 | |
2/26(日) | 北高尾山稜〜高尾山 | 中央線沿線 | 縦走 | 2 | |
2/25(土) | 高尾山〜城山〜相模湖 | 中央線沿線 | ハイキング | 4 | |
2/23(祝) | 倉見山 | 富士山&周辺 | ハイキング | 8 | |
2/17(金) -19(日) |
湯湾岳 | 奄美大島 | ハイキング | 1 | |
2/16(木) | 神楽山〜菊花山 | 中央線沿線 | ハイキング | 3 | |
2/12(日) | 湯ノ丸山 | 浅間山周辺 | 登山(冬山入門) | 2 | |
2/5(日) | 竜ヶ岳 | 富士山&周辺 | ハイキング | 9 | |
2/3(金) -5(日) |
栂池高原 | 長野 | 雪崩中央研修会 | ||
2023年1月 | 1/29(日) | 高尾山 | 中央線沿線 | ハイキング | 2 |
1/29(日) | 北横岳 | 八ヶ岳 | 雪山トレッキング | 4 | |
1/26(木) | 金剛山 | 中央線沿線 | ハイキング | 10 | |
1/25(木) | 鎌倉散策 | 見学・散策 | 4 | ||
1/22(日) | 神楽山〜菊花山 | 中央線沿線 | ハイキング | 9 | |
1/21(土) -22(日) |
谷川岳・土合周辺 | 群馬 | 雪山 | 1 | |
1/13(金) -16(月) |
野沢温泉 ・戸狩スキー場 |
長野 | スキー(ゲレンデ /アウター) |
1 | |
1/8(日) -9(月) |
甲斐駒ヶ岳 | 南アルプス | 登山 | 2 | |
1/8(日) | 倉見山 | 富士山&周辺 | ハイキング | 2 | |
1/3(火) | 大山 | 丹沢 | ハイキング | 3 | |
2022年12月 | 12/16(金) -18(日) |
八ッ場丸岩 ・榛名山 |
群馬 | ハイキング | 2 |
12/18(日) | 忘年会 | 美好町公会堂 | 18 | ||
12/10(土) -11(日) |
丹沢縦走 | 丹沢 | 登山 | 4 | |
12/10(土) | 鉢岡山 | 中央線沿線 | ハイキング | 5 | |
12/4(日) | 高川山 | 中央線沿線 | ハイキング (忘年山行) |
12 | |
2022年11月 | 11/20(日) | ゆず狩り&城山 | 奥多摩 | ゆず狩り | 6 |
11/18(金) -19(土) |
美ヶ原・守屋山 | 長野 | ハイキング | 2 | |
11/18(金) | 金比羅尾根 | 奥多摩 | ハイキング | 1 | |
11/15(火) | 浅間嶺 | 奥多摩 | ハイキング | 2 | |
11/14(月) | 天城山 | 伊豆 | 登山 | 1 | |
11/12(土) -13(日) |
七面山 | 山梨 | ハイキング (宿坊泊) |
8 | |
11/12(土) | 槇寄山 | 奥多摩 | ハイキング | 2 | |
11/11(金) | 吉野山 | 紀伊 | 登山 | 1 | |
11/9(水) | イソツネ山 | 奥多摩 | ハイキング | 1 | |
11/7(月) | 川苔山 | 奥多摩 | ハイキング | 1 | |
11/6(日) | 麻生山(権現山) | 中央線沿線 | ハイキング (偵察) |
3 | |
11/6(日) | 毛無山 | 富士山&周辺 | 登山 | 3 | |
11/6(日) | 三頭大滝 | 散策 | 3 | ||
11/3(木) | 笠取山 | 奥秩父 | ハイキング | 2 | |
11/3(木) | 笠取山 | 奥秩父 | ハイキング | 3 | |
11/3(木) | 熊野神社古墳・善明寺鉄仏 | 見学・散策 | 6 | ||
11/2(水) | 万六ノ頭 | 奥多摩 | ハイキング | 1 | |
2022年10月 | 10/29(土) -30(日) |
キャンプ&笠取山 | 奥多摩 | 登山(テント泊) | 4 |
10/29(土) -30(日) |
榛名山 (陶山別荘泊) |
上毛三山 | ハイキング | 12 | |
10/29(土) | 石老山 | 中央線沿線 | ハイキング | 2 | |
10/26(水) | 日川尾根(源次郎岳) | 中央線沿線 | ハイキング | 1 | |
10/26(水) | 磐梯山 | 東北 | 登山 | 1 | |
10/23(日) -25(火) |
スッカン沢 ・竜化の滝 |
那須塩原 | フォト ハイキング |
1 | |
10/16(日) | 北高尾 | 中央線沿線 | タイム トライアル |
8 | |
10/15(土) | 安達太良山 | 東北 | ハイキング | 3 | |
10/15(土) | 小仏城山 | 高尾山 | ハイキング | 5 | |
10/12(水) | 蕎麦粒山(鳥屋戸尾根) | 奥多摩 | ハイキング | 1 | |
10/11(火) | 掃部ヶ岳 | 群馬 | ハイキング | 2 | |
10/11(火) | 涸沢 | 北アルプス | 登山 | 1 | |
10/10(日) | 霧ヶ峰 | 長野県 | 登山 | 1 | |
10/9(日) | 鷹取山 (安全講習下見) |
神奈川 | ハイキング | 1 | |
10/9(日) | 爺ヶ岳 | 北アルプス | 登山 | 1 | |
10/8(土) | 針ノ木岳〜鳴沢岳 | 北アルプス | 登山 | 1 | |
10/8(土) | 釈迦ヶ岳 | 富士山&周辺 | ハイキング | 3 | |
10/5(水) | 高畑山・倉岳山 | 中央線沿線 | ハイキング | 2 | |
10/2(日) | 牛奥ノ雁ヶ腹摺山 | 山梨 | ハイキング | 4 | |
10/2(日) | 日光白根山 | 日航 | ハイキング | 5 | |
10/1(土) -2(日) |
上州武尊山 | 群馬 | 登山(テント泊) | 5 | |
2022年9月 | 9/28(水) -29(木) |
尾瀬・至仏山 | 尾瀬 | 登山 | 1 |
9/25(日) | 早池峰山 | 東北 | 登山 | 1 | |
9/24(土) -26(月) |
谷川岳〜平標山 | 谷川&周辺 | 登山 | 5 | |
9/24(土) | 栗駒山 | 東北 | 登山 | 1 | |
9/17(土) -18(日) |
会津駒ヶ岳 | 福島 | 登山 | 2 | |
9/13(火) | 岩櫃山 | 群馬 | ハイキング | 9 | |
9/11(日) | 熊倉沢 | 奥多摩 | 沢登り | 4 | |
9/4(日) | 刈寄山 | 奥多摩 | ハイキング | 1 | |
9/4(日) | 大岳山・御岳山 ・日の出山 |
奥多摩 | ハイキング | 1 | |
9/3(土) | 倉見山 | 富士山&周辺 | ハイキング | 4 | |
9/1(木) | 御岳山 ・ロックガーデン |
奥多摩 | ハイキング (〃) |
3 | |
9/1(木) | 大岳山 | 奥多摩 | 登山(レンゲ ショウマ) |
4 | |
2022年8月 | 8/30(火) | 大岳山 | 奥多摩 | ハイキング | 2 |
8/28(日) | 盆堀川 | 奥多摩 | 沢登り(沢遊び) | 9 | |
8/27(土) | ニュウ | 八ヶ岳 | 登山 | 3 | |
8/21(日) | 北横岳 | 八ヶ岳 | ハイキング | 2 | |
8/17(木) -21(日) |
中房温泉〜槍ヶ岳 (表銀座) |
北アルプス | 登山 | 3 | |
8/10(水) | 大岳山 (サルギ尾根) |
奥多摩 | ハイキング | 3 | |
8/8(月) -11(木) |
赤石岳〜聖岳 | 南アルプス | 登山 | 4 | |
8/6(土) -8(月) |
会津駒ヶ岳 | 福島 | 登山 | 2 | |
8/1(月) -5(金) |
燕岳〜蝶ヶ岳 | 北アルプス | 登山 | 3 | |
2022年7月 | 7/31(日) | 西岳(八ヶ岳) | 八ヶ岳 | 登山 | 2 |
7/30(土) -8/3(水) |
利尻山 | 北海道 | 登山 | 1 | |
7/30(土) | 大菩薩嶺 | 大菩薩嶺 | ハイキング | 5 | |
7/27(水) | 高尾山〜城山 | 高尾山 | ハイキング | 1 | |
7/23(土) | 高登谷山 | 八ヶ岳 | ハイキング | 2 | |
7/23(土) | 生藤山〜陣馬山 〜相模湖駅 |
中央線沿線 | ハイキング | 3 | |
7/16(土) -18(祝) |
米山&鳥海山 | 新潟・東北 | 登山 | 5 | |
7/12(火) | 羽田空港ANA施設見学 | 施設見学 | 4 | ||
7/10(日) | 南秋川矢沢中流 | 奥多摩 | 沢登り | 7 | |
7/2(土) -3(日) |
北八ヶ岳 | 八ヶ岳 | 登山&テント泊 | 8 | |
2022年6月 | 6/29(水) | 大岳山 | 奥多摩 | ハイキング | 2 |
6/26(日) | 日和田山 (岩登り講習) |
奥武蔵 | 岩トレ | 2 | |
6/26(日) | 尾瀬 | 尾瀬 | ハイキング | 1 | |
6/19(日) | 茅ヶ岳 | 八ヶ岳 | ハイキング | 6 | |
6/18(土) | 雲取山 | 奥多摩 | 登山 | 2 | |
6/18(土) | 鋸尾根・大岳山 | 奥多摩 | ハイキング | 3 | |
6/12(日) | 権現山 | 中央線沿線 | 登山 | 6 | |
6/11(土) | 鎌倉アルプス | 鎌倉 | ハイキング | 2 | |
6/9(木) - |
由布岳・祖母山 ・霧島山 |
九州 | 登山 | 1 | |
6/8(水) | 三頭山 | 奥多摩 | ハイキング | 6 | |
6/5(日) | 鷹ノ巣山 | 奥多摩 | クリーンハイク | 12 | |
6/1(水) | 笠取山 | 奥多摩 | ハイキング | 4 | |
2022年5月 | 5/28(土) | 毛無山 | 富士山&周辺 | 登山 | 8 |
5/25(水) | 御岳山 | 奥多摩 | ハイキング | 5 | |
5/17(火) | 馬頭刈尾根 | 奥多摩 | ハイキング | 3 | |
5/15(日) | 大菩薩嶺 | 山梨 | ハイキング | 3 | |
5/15(日) | ジャズ喫茶マイルス | 歓談 | 7 | ||
5/15(日) | 落語(新宿末廣亭) | 落語鑑賞 | 3 | ||
5/11(水) | 御岳山〜日の出山 | 奥多摩 | ハイキング &釜飯 |
10 | |
5/8(日) -10(火) |
花の佐渡(日本海 の夕陽撮影) |
新潟 | ハイキング | 1 | |
5/5(木) | 塔ノ岳 | 丹沢 | ハイキング | 3 | |
5/4(水) -5(木) |
爺ヶ岳 ・鹿島槍(南峰) |
北アルプス | 雪山(テント泊) | 2 | |
5/4(水) | 滝子山 | 中央線沿線 | ハイキング | 1 | |
5/3(火) | 要害山 | 中央線沿線 | ハイキング | 3 | |
5/1(日) -3(火) |
立山 | 北アルプス | 雪山&ソリ遊び | 9 | |
2022年4月 | 4/26(火) | 草戸山 | 高尾山 | ハイキング | 2 |
4/26(火) | 塩船観音のつつじと散策 | 散策 | 7 | ||
4/17(日) -19(火) |
立山(写真) | 北アルプス | 登山 | 1 | |
4/16(土) -17(日) |
ワイナリーツアー | 中央線沿線 | ワイナリー巡り | 9 | |
4/12(火) | 草戸山 | 奥多摩 | ハイキング | 9 | |
4/10(日) | 第32回総会 | 片町文化センター | 21 | ||
4/9(土) | 愛鷹山・越前岳 | 富士山&周辺 | ハイキング | 2 | |
4/8(金) | 鉄五郎新道 | 奥多摩 | ハイキング | 5 | |
4/7(木) | 鉄五郎新道 | 奥多摩 | ハイキング | 2 | |
4/6(水) | 三つ峠 | 富士山&周辺 | ハイキング | 8 | |
2022年3月 | 3/30(水) | 鉄五郎新道 | 奥多摩 | ハイキング | 9 |
3/26(土) | 狭山丘陵 | 散策 | 10 | ||
3/23(水) | 狭山丘陵 | 散策 | 7 | ||
3/21(月) -22(火) |
常念岳 | 北アルプス | 登山 | 1 | |
3/20(木) | 高畑山・倉岳山 | 中央線沿線 | ハイキング | 3 | |
3/16(水) | 都留アルプス | 富士山&周辺 | ハイキング | 3 | |
3/13(日) | 大山三峰山 | 丹沢 | ハイキング | 11 | |
3/6(日) | 金時山 | 富士山&周辺 | ハイキング | 11 | |
3/3(木) | 御前山〜菊花山 | 中央線沿線 | ハイキング | 3 |