▲山行記録 2023年度(2023年3月〜2024年2月) | ||||||
実施年月 | 期間 | 山 | 山域 | 形態 | 人数 | |
2024年2月 | 2月24日(土) | 高尾山 | 高尾 | ハイキング | 2 | |
2月18日(日) | 蓼科山 | 八ヶ岳 | 雪山 | 6 | ||
2月16日(金) 〜17日(土) |
湯坂道・浅間山 | 箱根 | 観光 | 1 | ||
2月12日(月祝) | 弘法山 | 丹沢 | ハイキング | 1 | ||
2月10日(土) | はなじょろ道、高松山 | 丹沢 | 広い山頂で富士山眺望 | 6 | ||
2月8日(木) | シダンゴ山 | 丹沢 | ハイキング | 1 | ||
2月4日(日) | 小仏城山 | 高尾 | ハイキング | 2 | ||
2月3日(土) | 三浦アルプス(二子山・仙 | 三浦半島 | ハイキング | 1 | ||
2024年1月 | 1月28日(日) | 高松山 | 丹沢 | ハイキング交流 | 1 | |
1月28日(日) | 湯ノ丸山 | 浅間山周辺 | 雪山、スキー | 5 | ||
1月27日(土) | 宝登山 | 秩父 | ハイキング | 1 | ||
1月25日(木) 〜27日(土) |
与那覇岳・大石林山 | 沖縄 | 観光 | 1 | ||
1月23日(火) | 赤ぼっこ | 奥多摩 | ハイキング | 10 | ||
1月13日(土) 〜14日(日) |
土合周辺 | 谷川岳&周辺 | 雪崩講習会 | 1 | ||
1月13日(土) 〜14日(日) |
入笠山 | 長野 | スノーハイキング | 8 | ||
1月8日(月祝) | 石割山 | 富士山&周辺 | ハイキング(新年) | 9 | ||
1月6日(土) | 景信山 | 高尾 | ハイキング | 1 | ||
1月4日(木) | 日野七福神 | 都内 | 七福神巡り (大人の放課後) |
8 | ||
1月3日(水) | 竜ヶ岳 | 富士山&周辺 | ハイキング | 3 | ||
2023年12月 | 12月27日(水) | 甲州高尾山 | 山梨 | ハイキング | 1 | |
12月26日(火) | 明王峠〜景信山 | 中央線沿線 | ハイキング | 1 | ||
12月17日(日) |
乗鞍高原、善五郎の滝 | 長野 | 小口和利フォトハイキング | 1 | ||
12月14日(木) | 石老山 | 中央線沿線 | ハイキング | 7 | ||
12月9日(土) 〜10日(日) |
鍋割山〜丹沢山 | 丹沢 | 登山(みやま山荘) | 7 | ||
12月7日(木) | 牧野庭園・ちひろ美術館 | 都内 | 富太郎とちひろに会いに (大人の放課後) |
6 | ||
12月3日(日) | 百蔵山 | 中央線沿線 | ハイキング(忘年) | 9 | ||
12月1日(金) | 城山 | 五日市 | 柚子もぎ&ハイク | 4 | ||
2023年11月 | 11月30日(木) | 鎌倉アルプス | 鎌倉 | 丘陵歩き・カフェ | 4 | |
11月28日(火) 〜29日(水) |
雁峠 | 奥秩父 | ハイキング | 1 | ||
11月26日(日) | 本仁田山 | 奥多摩 | 登山 | 1 | ||
11月25日(土) | 川苔山(ウスバ尾根) | 奥多摩 | ハイキング | 3 | ||
11月25日(土) | 鷹取山 | 三浦半島 | 都連盟 安全登山講習会 | 3 | ||
11月23日(木祝) | 大山三峰山 | 丹沢 | 登山 | 4 | ||
11月19日(日) 〜21日(火) |
中津・耶馬渓、真玉海岸 | 九州 | 小口和利フォトハイキング | 1 | ||
11月19日(日) | 権現山 | 中央線沿線 | ハイキング | 8 | ||
11月18日(土) | 塔ノ岳 | 丹沢 | 登山 | 1 | ||
11月9日(木) | お坊山・米沢山 | 中央線沿線 | ハイキング | 1 | ||
11月3日(金祝) | 八丁山〜鷹ノ巣山 | 奥多摩 | 秋山縦走 | 4 | ||
11月2日(木) | 湘南平(高麗山) | 神奈川県 | ハイキング | 6 | ||
2023年10月 | 10月31日(火) 〜11月1日(水) |
荒船山 | 西上州 | キャンプ・登山 | 1 | |
10月31日(火) | 天祖山 | 奥多摩 | 都連盟自然観察会 | 1 | ||
10月29日(日) | 西沢渓谷 | 奥秩父 | ハイキング | 3 | ||
10月27日(金) | 御前山・菊花山 | 中央線沿線 | ハイキング | 1 | ||
10月24日(火) | 那須岳 | 栃木 | 登山 | 1 | ||
10月23日(月) | 安達太良山 | 福島 | 登山 | 1 | ||
10月22日(日) | 三頭山 | 奥多摩 | ハイキング | 1 | ||
10月21日(土) 〜23日(月) |
恐山・仏ヶ浦 | 青森 | フォトハイキングツアー | 1 | ||
10月21日(土) 〜22日(日) |
雲取山 | 奥多摩・ 奥秩父 |
都連盟リーダコース テント泊 |
2 | ||
10月21日(土) 〜22日(日) |
石尾根 | 奥多摩 | 縦走、避難小屋泊 | 1 | ||
10月21日(土) | 笹尾根縦走part2 (陣馬山〜高尾山) |
中央線沿線 | ハイキング | 6 | ||
10月14日(土) | 生藤山 | 中央線沿線 | ライムトライアル | 3 | ||
10月12日(木) | 金峰山 | 奥秩父 | ハイキング | 1 | ||
10月8日(日) 〜10日(火) |
栂池高原 | 長野 | フォトハイキング(紅葉) | 1 | ||
10月8日(日) | 赤ぼっこ | 奥多摩 | ハイキング | 3 | ||
10月8日(日) | 石鎚山 | 愛媛 | 登山 | 1 | ||
10月3日(火) | 生藤山 | 中央線沿線 | ハイキング | 5 | ||
2023年9月 | 9月30日(土) | 二十六夜山 | 中央線沿線 | ハイキング | 1 | |
9月27日(水) 〜30日(土) |
八甲田山 | 青森 | 登山 | 2 | ||
9月24日(日) | 日和田ゲレンデ | 奥武蔵 | 都連盟リーダコース、岩トレ | 2 | ||
9月23日(土) | 栗駒山 | 宮城 | 登山 | 1 | ||
9月22日(金) 〜24日(日) |
八甲田山・岩木山 | 青森 | 登山 | 5 | ||
9月17日(日) | 御正体山 | 富士山&周辺 | ハイキング | 1 | ||
9月15日(金) 〜17日(日) |
堂ヶ森、四国カルスト | 愛媛県 | 登山 | 1 | ||
9月14日(木) | 金時山 | 富士山&周辺 | ハイキング | 1 | ||
9月10日(日) | 御座山 | 長野県 | 登山 | 6 | ||
9月10日(日) | 行者ヶ岳 | 丹沢 | ハイキング | 1 | ||
9月2日(土) 〜3日(日) |
鳳凰三山 | 南アルプス | 登山 | 5 | ||
9月1日(金) 〜3日(日) |
焼石岳 | 岩手県 | 登山 | 4 | ||
2023年8月 | 8/27(日) | 小坂志川中流 | 奥多摩 | 沢登り | 3 | |
8/26(土) 〜27(日) |
三頭山 | 奥多摩 | 都連盟リーダコース、 ナイトハイク・ビバーク |
2 | ||
8/26(土) | 陣馬山 | 中央線沿線 | ハイキング | 4 | ||
8/25(金) | 御岳山 | 奥多摩 | ハイキング | 1 | ||
8/22(火) | 日光白根山 | 日光 | ハイキング | 1 | ||
8/20(日) | 三峰山 | 秩父 | ハイキング | 1 | ||
8/17(金) | 白丸ダム魚道 | 奥多摩 | 施設見学と溪谷ハイク | 3 | ||
8/11(金) | 谷川岳 | 谷川岳&周辺 | 登山 | 1 | ||
8/10(木) | 滝子山 | 中央線沿線 | ハイキング | 1 | ||
8/6(日) 〜8(火) |
涸沢 | 北アルプス | ハイキング | 2 | ||
8/5(土) 〜8(火) |
黒部五郎岳 | 北アルプス | 縦走登山 | 4 | ||
8/1(火) 〜3(木) |
前穂〜奥穂高岳 | 北アルプス | 登山 | 4 | ||
2023年7月 | 7/30(日) | 御岳山 | 奥多摩 | ハイキング | 3 | |
7/29(土) | 黒川鶏冠山 | 大菩薩 | ハイキング | 1 | ||
7/25(火) | 大菩薩嶺 | 大菩薩 | ハイキング | 1 | ||
7/23(日) 〜25(火) |
奥穂高岳 | 北アルプス | 登山 | 1 | ||
7/23(日) | 大谷ヶ丸〜湯ノ沢峠 | 南大菩薩 | ハイキング | 1 | ||
7/19(水) | 伊吹山 | 比良山系 | 登山 | 1 | ||
7/18(火) 〜23(日) |
幌尻岳・トムラウシ山 | 北海道 | 登山 | 1 | ||
7/16(日) 〜17(月祝) |
白山 | 石川 | 登山 | 1 | ||
7/16(日) | 日川曲り沢 | 南大菩薩 | 沢登り | 1 | ||
7/15(土) 〜17(月祝) |
白山 | 石川 | 登山(高山植物) | 8 | ||
7/15(土) | 立山 | 北アルプス | 登山 | 1 | ||
7/14(金) 〜15(土) |
赤岳・硫黄岳 | 八ヶ岳 | 登山 | 1 | ||
7/13(木) | 西沢渓谷 | 山梨 | ハイキング | 1 | ||
7/4(火) | 西沢渓谷 | 奥秩父 | 清涼・滝めぐり | 4 | ||
7/2(日) | 丹沢表尾根 | 丹沢 | 夏山トレーニング | 8 | ||
2023年6月 | 6/29(木) | 富士山お中道 | 富士山 &周辺 |
ハイキング | 7 | |
6/29(木) | 臼杵山・市道山 | 奥多摩 | ハイキング・川歩き | 1 | ||
6/27(火) | コヤシロ山〜聖武連山 | 中央線沿線 | ハイキング | 3 | ||
6/25(日) | 御前山・菊花山 | 中央線沿線 | ハイキング | 1 | ||
6/25(日) | 落語、ジャズ | 都内 | 昼席とジャズ講座 | 9 | ||
6/20(火) | 鎌倉アルプス(東側) | 三浦半島 | 丘陵東側 お寺・カフェ | 10 | ||
6/20(火) | 大山 | 丹沢 | 登山道整備 | 1 | ||
6/18(日) | 黒槐沢 | 奥秩父 | 沢登り | 5 | ||
6/18(日) | 宝登山 | 秩父 | 自然保護活動 | 1 | ||
6/18(日) | 百蔵山 | 中央線沿線 | ハイキング | 1 | ||
6/17(土) | 入笠山 | 長野 | ハイキング | 1 | ||
6/17(土) | 九鬼山〜高畑山 | 前道志 | ハイキング | 1 | ||
6/13(火) | 陣馬山 | 奥多摩 | トレーニング | 3 | ||
6/5(月) | 仏岩ノ頭 | 奥多摩 | ハイキング | 1 | ||
6/4(日) | 鷹ノ巣山 | 奥多摩 | クリーンハイク | 7 | ||
2023年5月 | 5/27(土) -30(火) |
上高地・涸沢 | 長野 | フォトハイキング | 1 | |
5/27(土) | 笹尾根縦走 part1 |
奥多摩 | ハイキング | 9 | ||
5/27(土) | 不老山 | 丹沢 | ハイキング | 1 | ||
5/25(木) | 渋沢丘陵〜頭高山 | 丹沢 | ハイキング | 3 | ||
5/21(日) | 八王子城址 | 高尾 | ハイキング(都連盟) | 2 | ||
5/20(土) -21(日) |
甲武信ヶ岳 | 奥秩父 | 登山(テント泊) | 1 | ||
5/21(日) | 吉見百穴 | 古墳時代の横穴墓 | 2 | |||
5/17(水) | 高川山 | 中央線沿線 | ハイキング | 2 | ||
5/17(水) | ソーヤノ丸デッコ | 奥多摩 | ハイキング | 1 | ||
5/9(火) | 皇鈴山〜登谷山 | 奥武蔵 | ハイキング | 8 | ||
5/9(火) | 御林山・倉掛山 | 奥多摩 | ハイキング | 1 | ||
5/8(月) -11(木) |
宮之浦岳 | 屋久島 | 縦走 | 1 | ||
5/6(土) -8(月) |
錦秋湖 | 岩手県 | フォトハイキング | 1 | ||
5/3(水祝) | 棒ノ折山 | 奥多摩 | ハイキング | 1 | ||
5/2(火) | 三ツ森北峰(権現山) | 中央線沿線 | ハイキング | 1 | ||
5/1(月) -2(火) |
木曽駒ケ岳 | 中央アルプス | 雪山、小屋泊 | 3 | ||
2023年4月 | 4/27(木) -29(土) |
西赤石山・岩黒山 | 愛媛 | ハイキング | 1 | |
4/27(木) | 浅間嶺(木庵) | 奥多摩 | ハイキング | 5 | ||
4/25(火) -27(木) |
伊吹山、比良山系 | 滋賀県 | フラワーハイキング | 1 | ||
4/23(日) | 坪山 | 中央線沿線 | ハイキング | 2 | ||
4/23(日) | 岳ノ台 | 丹沢 | 自然観察会 | 1 | ||
4/22(土) | 大持山 | 奥武蔵 | ハイキング | 1 | ||
4/22(土) | 天ぷらハイク | 野草を学び食べる | 8 | |||
4/18(火) | イタドリ沢の頭 | 中央線沿線 | 歩行練習 | 4 | ||
4/18(火) | 岳ノ台 | 丹沢 | 植物観察会下見 | 1 | ||
4/16(日) | 谷川岳 | 谷川&周辺 | 雪山 | 4 | ||
4/11(火) | 戸倉城山 〜荷田子峠 |
奥多摩 | ハイキング(龍珠院の桜) | 9 | ||
4/11(火) | 御坂尾根(大岳山) | 奥多摩 | ハイキング | 1 | ||
4/9(日) | 六甲山 | 六甲 | トレーニング | 1 | ||
4/8(土) | 鉄五郎新道 | 奥多摩 | ハイキング | 7 | ||
4/8(土) | 吉野山 | 奈良 | 花見 | 1 | ||
4/8(土) | 高取山・仏果山 | 丹沢 | ハイキング | 1 | ||
4/6(木) | 草戸山 | 南高尾 | ハイキング | 2 | ||
4/4(火) | 九重山・天地山 | 奥多摩 | ハイキング | 1 | ||
2023年3月 | 3/29(水) | 虎丸・能岳・ 八重山 |
中央線沿線 | ハイキング | 5 | |
3/29(水) | 三方山・赤ぼっこ | 奥多摩 | ハイキング | 1 | ||
3/25(土) -26(日) |
西穂独標&丸山 | 北アルプス | 雪山トレッキング | 3 | ||
3/21(火祝) | 愛鷹山(越前岳) | 富士山&周辺 | ハイキング | 6 | ||
3/18(土) -21(火祝) |
八甲田・奥入瀬渓流 ・十和田湖 |
青森・秋田 | 写真教室 | 1 | ||
3/17(金) -18(土) |
弥三郎岳(昇仙峡) ・守屋山 |
山梨・長野 | ハイキング | 2 | ||
3/15(水) | 岩殿山 | 中央線沿線 | ハイキング | 1 | ||
3/14(火) | 倉沢・日原林道 | 奥多摩 | ハイキング | 1 | ||
3/12(日) | 六甲全山縦走 | 六甲 | 縦走 | 2 | ||
3/9(木) | ANA機体整備工場 | 見学 | 3 | |||
3/8(水) | 御前山(鶴島・ 栃穴・四方津 |
中央線沿線 | ハイキング | 1 |